Klassenwertung

Rang  St.Nr.  Name Verein Summe   Top- Deckserien
Kinder I weiblich
1   775   SCHÖPF Maria   Schiclub Galtür 70    27   22   21    20   20   20   20   19   19   18  
2   773   Walter Anna-Lorena   Schiclub Galtür 53    22   16   15    14   12   12   7   7   5   3  
3   731   Gastl Eva   Schiclub Galtür 47    17   16   14    13   13   11   9   7   6   6  
4   921   Walter Nena   Schiclub Galtür 40    14   13   13    12   8   6   5   5   5   5  
5   836   Kathrein Lydia   Schiclub Galtür 25    9   9   7    7   6   5   4   4   3   3  
6   869   Zangerl Sophia   Biwak 66 23    12   6   5    3   3   3   1   1   1   0  
7   923   Lorenz Ella     20    11   6   3    1   1   0   0   0   0   0  
8   945   LORENZ Aurelia     19    8   6   5    5   1   0   0   0   0   0  
9   882   Pöder Mia     13    5   5   3    2   2   1   1   0   0   0  
10   943   LADNER Eva   FC Paznaun 8    7   1   0    0   0   0   0   0   0   0  
 
Kinder I männlich
1   837   Kathrein Xaver   Schiclub Galtür 101    38   35   28    28   22   20   20   17   16   14  
2   734   Walter Oscar   Schiclub Galtür 92    35   29   28    24   23   22   22   20   20   20  
3   918   Ojster Jonas     64    24   20   20    16   16   14   13   13   13   12  
4   883   Pöder Elias     57    23   19   15    13   9   9   9   8   8   8  
5   919   Lorenz Max   Schiclub Galtür 49    21   16   12    7   7   6   6   3   1   0  
6   947   DRESCHL Benjamin   Schiclub Galtür 30    16   9   5    5   3   0   0   0   0   0  
7   915   Strolz Florian   Fam. Niedermeier 22    9   7   6    5   5   4   4   1   0   0  
8   922   Lorenz Paul     19    9   5   5    0   0   0   0   0   0   0  
9   948   WALSER Elias     14    6   5   3    2   0   0   0   0   0   0  
10   944   ZANGERLE Damian     12    8   4   0    0   0   0   0   0   0   0  
11   925   Wechner Robin     8    4   3   1    1   0   0   0   0   0   0  
12   924   Wechner Florian     8    3   3   2    1   0   0   0   0   0   0  
 
Kinder II weiblich
1   733   Lais Noemi   Schiclub Galtür 145    50   48   47    47   45   43   42   40   40   40  
2   755   Schöpf Emma   Schiclub Galtür 127    46   41   40    39   38   38   38   35   34   34  
3   761   Kathrein Pia     109    42   38   29    27   25   22   22   21   21   20  
4   757   Ganahl Johanna   Schiclub Galtür 100    39   32   29    28   28   27   27   26   26   26  
5   758   Wiltsche Lena   Schiclub Galtür 89    34   28   27    25   23   20   16   8   0   0  
6   950   WALDER Ida     73    26   24   23    7   3   0   0   0   0   0  
7   916   Strolz Laura   Fam. Niedermeier 63    23   21   19    18   16   16   14   11   10   4  
8   949   LOIDL Mia   Schiclub Galtür 52    22   17   13    6   3   0   0   0   0   0  
9   868   Siegele Celina     48    17   16   15    12   12   12   11   11   10   10  
 
Kinder II männlich
1   661   LADNER Michael   FC Paznaun 129    45   42   42    41   40   39   38   38   37   37  
2   699   WOLF Paul   FC Paznaun 121    43   39   39    39   38   38   35   32   32   31  
3   759   Walter Simon   Schiclub Galtür 116    40   38   38    37   36   35   34   33   32   32  
4   756   Walter Heinrich   Schiclub Galtür 114    39   38   37    37   36   36   34   33   32   31  
5   730   Gastl Elias   Schiclub Galtür 102    37   33   32    29   24   24   21   20   19   17  
6   751   Lorenz Leon   Schiclub Galtür 94    33   32   29    21   0   0   0   0   0   0  
7   748   Ganahl Jakob   Schiclub Galtür 93    33   30   30    29   28   28   27   26   26   24  
8   920   Walter Kilian   Schiclub Galtür 82    30   29   23    21   18   15   12   11   9   7  
9   926   Tschoder Luis     68    26   22   20    19   16   0   0   0   0   0  
10   927   Regensburger Luca     68    27   25   16    11   5   0   0   0   0   0  
11   917   Ojster Luca     67    25   23   19    19   18   16   15   14   13   10  
12   752   Lorenz Matteo   Schiclub Galtür 57    22   18   17    15   11   0   0   0   0   0  
13   753   Zangerle Romed   Musikkapelle Galtür 55    19   18   18    16   14   14   12   11   11   8  
14   838   Kathrein Tobias   FC Galtür 0    0   0   0    0   0   0   0   0   0   0  
 
Jugend weiblich
1   498   WALSER Michaela-Maria   KC Ischgl 139    51   45   43    41   39   35   35   34   32   31  
2   137   WALSER Lorena   Team Wagner´s 134    49   43   42    41   40   39   35   34   33   32  
3   894   Wenko Maristella     101    36   33   32    30   28   26   24   23   22   20  
4   902   Herrmann Lena   Biwak 66 100    34   33   33    33   31   30   30   30   28   28  
5   872   Walter Valentina   Musikkapelle Galtür 91    32   31   28    15   12   0   0   0   0   0  
6   889   Fleischmann Antonia   FC Paznaun 84    32   27   25    16   10   0   0   0   0   0  
7   742   Oberschmid Pia   Musikkapelle Galtür 70    26   23   21    19   16   0   0   0   0   0  
 
Jugend männlich
1   799   WALTER Niklas   Biwak 66 165    58   54   53    52   52   52   51   50   50   48  
2   736   Walter Janosch   Golfclub Galtür 160    54   53   53    53   52   51   50   49   48   46  
3   806   KURZ Mathias     145    51   50   44    35   0   0   0   0   0   0  
4   771   Walter Raphael   Musikkapelle Galtür 140    49   48   43    43   43   42   41   36   35   33  
5   797   Kolp Sebastian   Biwak 66 126    45   41   40    39   39   39   38   37   37   35  
6   835   Walter Marco Polo   Schiclub Galtür 126    46   41   39    39   37   34   29   29   29   28  
7   955   Niedermeier Matteo   Fam. Niedermeier 126    48   39   39    38   36   33   32   31   31   30  
8   867   Lais Joel   Musikkapelle Galtür 121    41   40   40    39   35   35   34   32   32   32  
9   188   KURZ Mathias   FC Paznaun 118    45   37   36    0   0   0   0   0   0   0  
10   857   Walter Emil   Schiclub Galtür 110    41   36   33    24   23   21   17   0   0   0  
11   929   Mattle Simon   Fiegl und Spielberger 97    36   32   29    24   21   21   20   19   15   0  
12   842   Lorenz Lukas   Biwak 66 96    38   31   27    26   22   19   10   0   0   0  
13   589   KURZ Tobias   FC Paznaun 95    40   30   25    22   17   0   0   0   0   0  
14   796   Gastl Fabrice   Biwak 66 93    34   30   29    20   12   0   0   0   0   0  
15   936   Wechner Mateo   Internet Paznaun 83    31   28   24    19   17   0   0   0   0   0  
16   938   Petter Niklas   Internet Paznaun 69    25   24   20    19   19   0   0   0   0   0  
 
Allgemein Damen
1   357   WALSER Anna-Maria   KC Ischgl 163    56   54   53    53   52   52   52   51   50   48  
2   56   KURZ Martina   KC Ischgl 163    56   54   53    51   48   47   43   43   42   38  
3   588   WOLF Carina   Team Wagner´s 158    54   52   52    51   50   49   49   49   46   46  
4   583   BERNSTEINER Rebecca   OB u. CoKG 155    53   52   50    50   49   48   48   47   47   45  
5   766   Kathrein Nadine   Hotel Sabine 152    52   50   50    45   44   43   43   43   43   40  
6   776   GANAHL Christine   OB u. CoKG 147    52   50   45    43   42   42   42   41   39   39  
7   885   Walter Marianne   Fam. Niedermeier 138    50   45   43    42   41   38   34   32   27   26  
8   335   EITERER Julia   KC Ischgl Damen 137    48   45   44    44   42   39   38   37   33   32  
9   778   GASTL Luzia   OB u. CoKG 136    47   45   44    41   40   40   40   39   38   36  
10   732   Lais Melanie   Hotel Sabine 134    46   44   44    43   41   40   40   40   38   30  
11   914   Kolp Jasmin     131    45   44   42    40   38   38   37   36   35   34  
12   886   Strolz Bettina   Fam. Niedermeier 127    44   42   41    41   38   38   37   35   35   34  
13   907   Dreschl Rafaela   OB u. CoKG 125    42   42   41    39   36   36   35   34   29   29  
14   767   Kathrein Lena   Hotel Sabine 125    43   42   40    38   37   36   36   34   34   34  
15   779   SONDEREGGER Julia   Musikkapelle Galtür 124    42   42   40    37   37   37   33   32   32   30  
16   878   Walter Stephanie   Walter&Friends 119    40   40   39    39   37   36   34   33   0   0  
17   904   Walter Nicole   OB u. CoKG 119    42   39   38    37   36   33   32   31   29   29  
18   884   Lais Fabienne   Biwak 66 118    41   39   38    38   35   35   33   32   31   29  
19   793   Wohlfart Sonja     118    42   38   38    37   35   34   31   29   25   22  
20   891   Sonderegger Sophie   Musikkapelle Galtür 118    45   38   35    33   32   30   29   29   28   23  
21   900   Gastl Rosalie   Biwak 66 117    45   38   34    33   33   32   31   30   25   24  
22   892   Wenko Hanna     116    42   38   36    32   28   28   26   26   25   21  
23   643   Raggl Regina     114    40   39   35    35   0   0   0   0   0   0  
24   72   WALSER Leonie   Team Wagner´s 113    40   37   36    35   35   34   34   31   29   28  
25   811   VERMEER Elina   Biwak 66 113    38   38   37    33   33   30   29   28   23   22  
26   880   Juarez Juana   Biwak 66 110    41   35   34    31   27   20   15   15   0   0  
27   942   Lais Cecile   Hotel Sabine 105    38   35   32    24   0   0   0   0   0   0  
28   890   Kathrein Diana     102    36   33   33    27   26   0   0   0   0   0  
29   802   Kurz Nicole     102    38   33   31    25   13   0   0   0   0   0  
30   874   Walter Nadine   Walter&Friends 100    35   33   32    22   0   0   0   0   0   0  
31   911   Zangerle Ramona   OB u. CoKG 98    35   32   31    30   24   23   21   20   19   11  
32   845   Juen Magdalena   Biwak 66 95    37   31   27    22   20   19   17   17   0   0  
33   846   Gastl Alina   Musikkapelle Galtür 94    38   32   24    22   13   8   0   0   0   0  
34   952   MATT Birgit   Fam. Niedermeier 90    34   29   27    22   0   0   0   0   0   0  
35   906   Ras Amber   Biwak 66 88    33   32   23    23   14   0   0   0   0   0  
36   905   Petter Sabine   Biwak 66 87    34   27   26    16   12   0   0   0   0   0  
37   870   Zangerl Rebecca   Biwak 66 85    32   32   21    20   18   18   18   18   15   0  
38   819   Zangerl Stefanie   Höllenhunde Galtür 83    32   29   22    22   18   0   0   0   0   0  
39   913   Lorenz Marcella   Hotel Sabine 82    30   27   25    18   0   0   0   0   0   0  
40   897   Bucsek Rici   Biwak 66 70    27   23   20    17   9   0   0   0   0   0  
41   898   Gastl Petra   Biwak 66 66    29   19   18    17   13   0   0   0   0   0  
42   568   PFEIFER Julia   Hotel Sabine 56    25   18   13    8   8   0   0   0   0   0  
 
Allgemein Herren
1   143   JÄGER Christian   KC Ischgl 177    61   59   57    56   51   50   43   41   40   0  
2   517   KATHREIN Benjamin   FC Galtür 170    58   57   55    54   54   51   49   49   49   49  
3   304   ZANGERL Benjamin , Cent.   SV Ischgl 169    57   56   56    53   51   51   50   50   47   47  
4   523   KATHREIN Johannes   FC Galtür 164    55   55   54    53   52   51   50   50   49   49  
5   632   OTTEN Simon   SV Ischgl 164    60   52   52    52   51   50   45   44   42   42  
6   325   OJSTER Dominik   Hotel Sabine 163    56   55   52    51   51   51   49   49   48   48  
7   49   WALTER Wolfram   Golfclub Galtür 162    55   55   52    51   51   50   50   49   49   49  
8   780   Pfeifer Raphael   Biwak 66 161    56   54   51    47   47   44   44   44   44   44  
9   762   Ladner Maximilian   Biwak 66 159    54   53   52    51   49   49   47   46   46   45  
10   375   JEHLE Patrick   Hotel Sabine 159    55   54   50    50   49   49   46   44   41   40  
11   163   OJSTER Mario   Hotel Sabine 159    55   54   50    50   48   47   46   45   45   45  
12   55   SALNER Dominik   SV Ischgl 156    54   52   50    46   44   40   37   33   31   0  
13   522   WALTER Christoph   Golfclub Galtür 155    53   53   49    48   48   48   47   47   46   45  
14   144   JÄGER Robert   KC Ischgl 155    53   53   49    48   46   45   45   42   40   39  
15   910   Kathrein Simon   Musikkapelle Galtür 149    51   49   49    48   45   45   40   39   38   37  
16   800   Walter Leo Jun.   Biwak 66 148    52   50   46    46   42   41   38   38   38   36  
17   313   PFEIFER Lukas   SV Ischgl 148    53   49   46    44   42   41   40   40   38   38  
18   746   Schöpf Dominik   Biwak 66 147    52   48   47    47   46   46   45   45   43   43  
19   296   RUDIGIER Daniel   SV Ischgl 147    54   47   46    45   44   43   42   40   40   40  
20   747   Pfeifer David   Biwak 66 147    53   49   45    44   43   43   42   40   40   40  
21   864   Sonderegger Tobias   Höllenhunde Galtür 147    52   50   45    41   41   0   0   0   0   0  
22   524   KATHREIN Alois   FC Galtür 146    57   46   43    38   35   0   0   0   0   0  
23   954   Christoph Pock   Golfclub Galtür 145    51   48   46    46   45   45   43   43   43   41  
24   896   Kolp Andreas     144    50   47   47    47   47   46   45   44   44   43  
25   792   Wohlfart Christoph   Musikkapelle Galtür 144    49   49   46    45   44   42   41   39   37   0  
26   934   Rudigier Daniel   Fiegl und Spielberger 142    50   47   45    43   42   37   36   36   36   35  
27   956   Walter Jürgen   Schiclub Galtür 141    48   47   46    45   45   42   42   40   40   39  
28   912   Lorenz Jakob   Höllenhunde Galtür 140    54   44   42    42   41   38   33   29   27   23  
29   899   Gastl Sigi   Biwak 66 140    52   46   42    33   32   32   28   26   0   0  
30   787   Türtscher Paul   Biwak 66 139    52   44   43    43   41   41   40   40   39   38  
31   782   KURZ Seppi   Musikkapelle Galtür 139    47   46   46    42   39   38   38   36   35   30  
32   951   FINK David   Fam. Niedermeier 138    50   48   40    38   35   33   32   29   28   26  
33   844   Walter Manuel   Biwak 66 136    47   45   44    44   37   36   36   35   34   34  
34   946   STROLZ Markus   Fam. Niedermeier 134    47   44   43    41   38   37   37   36   36   35  
35   851   Jörg Sven   Biwak 66 134    46   46   42    39   39   39   38   38   37   36  
36   183   WALSER Gabriel   Musik Ischgl 132    46   44   42    42   41   40   37   34   33   33  
37   483   SIEGELE Johannes   Biwak 66 129    47   45   37    0   0   0   0   0   0   0  
38   620   ZÖHRER Patrick   Fiegl und Spielberger 128    44   42   42    39   39   37   36   36   35   31  
39   764   Walter Lukas   FC Galtür 128    45   43   40    39   37   35   35   30   0   0  
40   903   Gastl Rene   OB u. CoKG 126    43   42   41    39   39   38   37   37   35   34  
41   396   KURZ Jonas   FC Paznaun 126    44   43   39    39   0   0   0   0   0   0  
42   931   Hörmann Andreas   Fiegl und Spielberger 125    42   42   41    41   40   39   35   32   27   0  
43   895   Kurz Julian     125    42   42   41    35   33   32   31   28   27   24  
44   827   Schmid Thomas   FC Paznaun 122    42   40   40    32   0   0   0   0   0   0  
45   310   PARTH Johannes   SV Ischgl 121    46   38   37    37   36   36   36   31   30   24  
46   871   Schöpf Simon   Musikkapelle Galtür 120    47   40   33    33   29   29   26   20   16   0  
47   768   Ladner Leon   Hotel Sabine 120    51   35   34    32   30   26   25   0   0   0  
48   153   KLEINHANS Dominik   SV Ischgl 116    41   38   37    35   31   29   29   28   25   0  
49   823   Pfeifer Marcel   Höllenhunde Galtür 115    46   35   34    31   25   0   0   0   0   0  
50   691   ZANGERL Patrick   Team Wagner´s 114    41   37   36    32   31   31   26   0   0   0  
51   735   Walter David   Höllenhunde Galtür 113    41   37   35    34   32   26   20   0   0   0  
52   841   Falkner Rene   Fiegl und Spielberger 113    47   34   32    30   27   26   25   25   18   16  
53   932   Schmid Rene   Fiegl und Spielberger 112    42   38   32    31   30   29   28   27   26   26  
54   888   Erhart Emanuel   FC Paznaun 110    41   35   34    32   0   0   0   0   0   0  
55   953   MATT Richard   Fam. Niedermeier 109    38   36   35    34   33   32   30   27   25   23  
56   828   Pfeifer Simon   FC Paznaun 106    40   40   26    0   0   0   0   0   0   0  
57   443   KURZ David   FC Paznaun 104    44   37   23    0   0   0   0   0   0   0  
58   933   Zürcher Michael   Fiegl und Spielberger 102    36   34   32    30   28   25   23   21   0   0  
59   611   ZANGERLE Martin   FC Galtür 101    34   34   33    32   32   32   31   30   27   22  
60   521   LORENZ Florian   FC Galtür 100    40   32   28    27   0   0   0   0   0   0  
61   940   Franz Clemens   Fiegl und Spielberger 94    34   32   28    27   26   25   22   20   19   19  
62   937   Rudigier Johannes   Internet Paznaun 90    37   33   20    17   16   0   0   0   0   0  
63   928   Schöpf Benjamin   Musikkapelle Galtür 88    35   27   26    25   0   0   0   0   0   0  
64   781   SONDEREGGER Patrick     85    33   30   22    14   0   0   0   0   0   0  
65   879   Pfeifer Josef   Schiclub Galtür 79    28   27   24    23   22   20   19   18   18   17  
66   675   Kathrein Martin   FC Galtür 77    28   25   24    21   0   0   0   0   0   0  
67   939   Moser Benjamin   Internet Paznaun 74    27   24   23    19   13   0   0   0   0   0  
68   935   Pfeifer Markus   Internet Paznaun 63    27   19   17    15   7   0   0   0   0   0  
 
Masters Damen
1   887   Wenko Martina   Fam. Niedermeier 150    52   52   46    46   45   38   35   31   0   0  
2   876   Platz Renate   Walter&Friends 134    50   42   42    39   32   28   27   24   18   0  
3   81   WALSER Petra, Waldh. 15   KC Ischgl 133    48   45   40    39   39   38   37   33   32   28  
4   789   Kathrein Sabine   Hotel Sabine 126    45   45   36    36   35   30   27   26   21   20  
5   873   Walter Marianne (Tiroler Stube)   Walter&Friends 122    44   41   37    34   34   32   30   28   28   27  
6   813   WALTER Berta   Biwak 66 84    31   28   25    24   23   22   19   13   0   0  
 
Masters Herren
1   136   WALSER Kurt   KC Ischgl 173    59   57   57    55   55   53   53   53   51   50  
2   79   WALSER Klaus   KC Ischgl 171    58   57   56    52   51   50   50   49   48   48  
3   520   WALTER Dietmar   Biwak 66 160    54   53   53    49   47   47   46   46   46   46  
4   677   Kathrein Markus   Fiegl und Spielberger 156    53   52   51    50   50   49   49   42   42   38  
5   790   Kathrein Dietmar   Hotel Sabine 156    56   51   49    48   47   46   46   45   43   43  
6   118   OJSTER Hans   Schiclub Galtür 156    58   50   48    45   44   42   42   39   39   38  
7   760   Bachler Josef   Schiclub Galtür 151    57   47   47    46   46   45   45   45   43   43  
8   645   KATHREIN Thomas   Musikkapelle Galtür 150    52   49   49    48   47   46   45   42   36   31  
9   16   HÄUSLER Hermann   KC Ischgl 149    53   48   48    47   43   43   42   41   41   40  
10   875   Walter Wolfgang   Walter&Friends 147    52   48   47    46   41   39   32   32   32   0  
11   743   Walter Adi   Golfclub Galtür 143    49   47   47    46   44   44   42   42   40   39  
12   785   TÜRTSCHER Edi   Schiclub Galtür 140    51   45   44    44   43   43   43   42   39   37  
13   824   Walter Martin   Schiclub Galtür 131    49   41   41    40   40   37   27   0   0   0  
14   795   KATHREIN Martin   Golfclub Galtür 128    45   42   41    40   34   31   30   29   27   26  
15   909   Ganahl Anton   OB u. CoKG 125    45   40   40    39   39   37   37   35   29   23  
16   901   Walter Leo sen.   Biwak 66 110    45   33   32    31   31   30   30   19   0   0  
17   930   Jehle Helmut   Fiegl und Spielberger 101    35   34   32    21   0   0   0   0   0   0  
18   877   Platz Aldo   Walter&Friends 89    33   30   26    24   0   0   0   0   0   0  
 

Mannschaftswertung

Rang   Verein Name  Summe   Top-  Deckserien 
1   KC Ischgl   290     281  
  1   143   JÄGER Christian  61    61    59  
  2   136   WALSER Kurt  59    59    57  
  3   79   WALSER Klaus  58    58    57  
  4   56   KURZ Martina  56    56    54  
  5   357   WALSER Anna-Maria  56    56    54  
  6   144   JÄGER Robert  53    53    53  
  7   16   HÄUSLER Hermann  53    53    48  
  8   498   WALSER Michaela-Maria  51    51    45  
  9   81   WALSER Petra, Waldh. 15  48    48    45  
 
2   SV Ischgl   278     256  
  1   632   OTTEN Simon  60    60    52  
  2   304   ZANGERL Benjamin , Cent.  57    57    56  
  3   55   SALNER Dominik  54    54    52  
  4   296   RUDIGIER Daniel  54    54    47  
  5   313   PFEIFER Lukas  53    53    49  
  6   310   PARTH Johannes  46    46    38  
  7   153   KLEINHANS Dominik  41    41    38  
 
3   Biwak 66   275     263  
  1   799   WALTER Niklas  58    58    54  
  2   780   Pfeifer Raphael  56    56    54  
  3   762   Ladner Maximilian  54    54    53  
  4   520   WALTER Dietmar  54    54    53  
  5   747   Pfeifer David  53    53    49  
  6   800   Walter Leo Jun.  52    52    50  
  7   746   Schöpf Dominik  52    52    48  
  8   899   Gastl Sigi  52    52    46  
  9   787   Türtscher Paul  52    52    44  
  10   483   SIEGELE Johannes  47    47    45  
  11   844   Walter Manuel  47    47    45  
  12   851   Jörg Sven  46    46    46  
  13   797   Kolp Sebastian  45    45    41  
  14   900   Gastl Rosalie  45    45    38  
  15   901   Walter Leo sen.  45    45    33  
  16   884   Lais Fabienne  41    41    39  
  17   880   Juarez Juana  41    41    35  
  18   811   VERMEER Elina  38    38    38  
  19   842   Lorenz Lukas  38    38    31  
  20   845   Juen Magdalena  37    37    31  
  21   902   Herrmann Lena  34    34    33  
  22   796   Gastl Fabrice  34    34    30  
  23   905   Petter Sabine  34    34    27  
  24   906   Ras Amber  33    33    32  
  25   870   Zangerl Rebecca  32    32    32  
  26   813   WALTER Berta  31    31    28  
  27   898   Gastl Petra  29    29    19  
  28   897   Bucsek Rici  27    27    23  
  29   869   Zangerl Sophia  12    12    6  
 
4   Hotel Sabine   274     264  
  1   325   OJSTER Dominik  56    56    55  
  2   790   Kathrein Dietmar  56    56    51  
  3   163   OJSTER Mario  55    55    54  
  4   375   JEHLE Patrick  55    55    54  
  5   766   Kathrein Nadine  52    52    50  
  6   768   Ladner Leon  51    51    35  
  7   732   Lais Melanie  46    46    44  
  8   789   Kathrein Sabine  45    45    45  
  9   767   Kathrein Lena  43    43    42  
  10   942   Lais Cecile  38    38    35  
  11   913   Lorenz Marcella  30    30    27  
  12   568   PFEIFER Julia  25    25    18  
 
5   Schiclub Galtür   265     231  
  1   118   OJSTER Hans  58    58    50  
  2   760   Bachler Josef  57    57    47  
  3   785   TÜRTSCHER Edi  51    51    45  
  4   733   Lais Noemi  50    50    48  
  5   824   Walter Martin  49    49    41  
  6   956   Walter Jürgen  48    48    47  
  7   835   Walter Marco Polo  46    46    41  
  8   755   Schöpf Emma  46    46    41  
  9   857   Walter Emil  41    41    36  
  10   759   Walter Simon  40    40    38  
  11   756   Walter Heinrich  39    39    38  
  12   757   Ganahl Johanna  39    39    32  
  13   837   Kathrein Xaver  38    38    35  
  14   730   Gastl Elias  37    37    33  
  15   734   Walter Oscar  35    35    29  
  16   758   Wiltsche Lena  34    34    28  
  17   751   Lorenz Leon  33    33    32  
  18   748   Ganahl Jakob  33    33    30  
  19   920   Walter Kilian  30    30    29  
  20   879   Pfeifer Josef  28    28    27  
  21   775   SCHÖPF Maria  27    27    22  
  22   752   Lorenz Matteo  22    22    18  
  23   949   LOIDL Mia  22    22    17  
  24   773   Walter Anna-Lorena  22    22    16  
  25   919   Lorenz Max  21    21    16  
  26   731   Gastl Eva  17    17    16  
  27   947   DRESCHL Benjamin  16    16    9  
  28   921   Walter Nena  14    14    13  
  29   836   Kathrein Lydia  9    9    9  
 
6   Golfclub Galtür   262     256  
  1   49   WALTER Wolfram  55    55    55  
  2   736   Walter Janosch  54    54    53  
  3   522   WALTER Christoph  53    53    53  
  4   954   Christoph Pock  51    51    48  
  5   743   Walter Adi  49    49    47  
  6   795   KATHREIN Martin  45    45    42  
 
7   FC Galtür   255     233  
  1   517   KATHREIN Benjamin  58    58    57  
  2   524   KATHREIN Alois  57    57    46  
  3   523   KATHREIN Johannes  55    55    55  
  4   764   Walter Lukas  45    45    43  
  5   521   LORENZ Florian  40    40    32  
  6   611   ZANGERLE Martin  34    34    34  
  7   675   Kathrein Martin  28    28    25  
  8   838   Kathrein Tobias  0    0    0  
 
8   Musikkapelle Galtür   248     241  
  1   645   KATHREIN Thomas  52    52    49  
  2   910   Kathrein Simon  51    51    49  
  3   792   Wohlfart Christoph  49    49    49  
  4   771   Walter Raphael  49    49    48  
  5   782   KURZ Seppi  47    47    46  
  6   871   Schöpf Simon  47    47    40  
  7   891   Sonderegger Sophie  45    45    38  
  8   779   SONDEREGGER Julia  42    42    42  
  9   867   Lais Joel  41    41    40  
  10   846   Gastl Alina  38    38    32  
  11   928   Schöpf Benjamin  35    35    27  
  12   872   Walter Valentina  32    32    31  
  13   742   Oberschmid Pia  26    26    23  
  14   753   Zangerle Romed  19    19    18  
 
9   Fam. Niedermeier   247     228  
  1   887   Wenko Martina  52    52    52  
  2   951   FINK David  50    50    48  
  3   885   Walter Marianne  50    50    45  
  4   955   Niedermeier Matteo  48    48    39  
  5   946   STROLZ Markus  47    47    44  
  6   886   Strolz Bettina  44    44    42  
  7   953   MATT Richard  38    38    36  
  8   952   MATT Birgit  34    34    29  
  9   916   Strolz Laura  23    23    21  
  10   915   Strolz Florian  9    9    7  
 
10   OB u. CoKG   240     229  
  1   583   BERNSTEINER Rebecca  53    53    52  
  2   776   GANAHL Christine  52    52    50  
  3   778   GASTL Luzia  47    47    45  
  4   909   Ganahl Anton  45    45    40  
  5   903   Gastl Rene  43    43    42  
  6   907   Dreschl Rafaela  42    42    42  
  7   904   Walter Nicole  42    42    39  
  8   911   Zangerle Ramona  35    35    32  
 
11   Fiegl und Spielberger   236     217  
  1   677   Kathrein Markus  53    53    52  
  2   934   Rudigier Daniel  50    50    47  
  3   841   Falkner Rene  47    47    34  
  4   620   ZÖHRER Patrick  44    44    42  
  5   931   Hörmann Andreas  42    42    42  
  6   932   Schmid Rene  42    42    38  
  7   933   Zürcher Michael  36    36    34  
  8   929   Mattle Simon  36    36    32  
  9   930   Jehle Helmut  35    35    34  
  10   940   Franz Clemens  34    34    32  
 
12   Höllenhunde Galtür   225     195  
  1   912   Lorenz Jakob  54    54    44  
  2   864   Sonderegger Tobias  52    52    50  
  3   823   Pfeifer Marcel  46    46    35  
  4   735   Walter David  41    41    37  
  5   819   Zangerl Stefanie  32    32    29  
 
13   Walter&Friends   221     204  
  1   875   Walter Wolfgang  52    52    48  
  2   876   Platz Renate  50    50    42  
  3   873   Walter Marianne (Tiroler Stube)  44    44    41  
  4   878   Walter Stephanie  40    40    40  
  5   874   Walter Nadine  35    35    33  
  6   877   Platz Aldo  33    33    30  
 
14   FC Paznaun   221     198  
  1   661   LADNER Michael  45    45    42  
  2   188   KURZ Mathias  45    45    37  
  3   396   KURZ Jonas  44    44    43  
  4   443   KURZ David  44    44    37  
  5   699   WOLF Paul  43    43    39  
  6   827   Schmid Thomas  42    42    40  
  7   888   Erhart Emanuel  41    41    35  
  8   828   Pfeifer Simon  40    40    40  
  9   589   KURZ Tobias  40    40    30  
  10   889   Fleischmann Antonia  32    32    27  
  11   943   LADNER Eva  7    7    1  
 
15   Team Wagner´s   184     169  
  1   588   WOLF Carina  54    54    52  
  2   137   WALSER Lorena  49    49    43  
  3   691   ZANGERL Patrick  41    41    37  
  4   72   WALSER Leonie  40    40    37  
 
16   Internet Paznaun   147     128  
  1   937   Rudigier Johannes  37    37    33  
  2   936   Wechner Mateo  31    31    28  
  3   939   Moser Benjamin  27    27    24  
  4   935   Pfeifer Markus  27    27    19  
  5   938   Petter Niklas  25    25    24  
 
17   KC Ischgl Damen   48     45  
  1   335   EITERER Julia  48    48    45  
 
18   Musik Ischgl   46     44  
  1   183   WALSER Gabriel  46    46    44